HİZMET TÜRÜ | ÜCRET |
KABLO TV | 7 |
TELEDÜNYA DİJİTAL | 9,5 |
01.05.2009’e kadar | 9,5 |
HİZMET TÜRÜ | İŞLEM TÜRÜ | ÜCRET |
Kablo TV | BİREYSEL BAĞLANTI | 43 |
TOPLU BAĞLANTI (DAİRE BAŞINA) | 28 | |
NAKİL(1)* | 10 | |
İHYA*** | 10,75 | |
DEVİR**** | ÜCRETSİZ | |
AYLIK ABONELİK | 7 | |
TELEDÜNYA DİJİTAL | BİREYSEL BAĞLANTI | 35 |
TOPLU BAĞLANTI (DAİRE BAŞINA) | 10 | |
NAKİL(2)** | ÜCRETSİZ | |
DEVİR**** | ÜCRETSİZ | |
İHYA*** | ÜCRETSİZ | |
BORCUNDAN KAPANAN DİJİTAL AÇMA | ÜCRETSİZ | |
PAKET- 1 AYLIK ABONELİK | 9,5 |
ayrıca
KABLO TV VE TELEDÜNYA DİJİTAL KURULUM ÜCRETLERİ
MEVCUT | TALEP | KAMPANYA | AVANTAJ | ÖDENECEK |
YOK | KABLO TV+ | SADECE | 43 | 35 |
YOK | KABLO TV + | SADECE | 43+30=73 | 35 |
KABLO TV | TELEDÜNYA DİJİTAL | TAKSİTLİ | 12 TAKSİT | 3,5 x 12 = 42 |
KABLO TV | TELEDÜNYA DİJİTAL+ | SADECE | 30 | 35 |
KABLO TV+ | TELEDÜNYA DİJİTAL | TAKSİTLİ | 12 TAKSİT | 3,5 x 12 = 42 |
TELEDUNYA YA SAHIP OLMAK İÇİN TIKLAYIN http://www.teledunya.net